FASE DE GRUPOS
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CruzeiroCRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FlamengoFLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FluminenseFLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para o mata-mata
2ª RODADARODADA ATUAL
FLA

1x1
CRUCRU

3x2
FLUCRU

×
ATHFLA

×
FLUFLA

×
CRUGRUPO B
CLASSIFICAÇÃO
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico PRATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MirassolMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PalmeirasPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para o mata-mata
2ª RODADARODADA ATUAL
ATH

1x1
MIRPAL

×
ATHFLU

×
MIRMIR

×
PALOITAVAS DE FINAL
JOGOS A DEFINIR
QUARTAS DE FINAL
JOGOS A DEFINIR
SEMIFINAL
JOGOS A DEFINIR
FINAL
JOGOS A DEFINIR